National Labor Market Trends
JOLTS data over time — latest: Dec 2025
7K
Job Openings
↓ 12.9% YoY
5K
Hires
↓ 1.5% YoY
3K
Quits
2K
Layoffs
Job Openings & Hires
Openings Hires
Jan 2019 Dec 2025
Monthly Data
| Month | Openings |
|---|---|
| Dec 2025 | 7K |
| Nov 2025 | 7K |
| Oct 2025 | 7K |
| Sep 2025 | 8K |
| Aug 2025 | 7K |
| Jul 2025 | 7K |
| Jun 2025 | 7K |
| May 2025 | 8K |
| Apr 2025 | 7K |
| Mar 2025 | 7K |
| Feb 2025 | 7K |
| Jan 2025 | 8K |
| Dec 2024 | 8K |
| Nov 2024 | 8K |
| Oct 2024 | 8K |
| Sep 2024 | 7K |
| Aug 2024 | 8K |
| Jul 2024 | 8K |
| Jun 2024 | 7K |
| May 2024 | 8K |
| Apr 2024 | 8K |
| Mar 2024 | 8K |
| Feb 2024 | 8K |
| Jan 2024 | 8K |
| Dec 2023 | 9K |
| Nov 2023 | 9K |
| Oct 2023 | 9K |
| Sep 2023 | 9K |
| Aug 2023 | 9K |
| Jul 2023 | 9K |
| Jun 2023 | 9K |
| May 2023 | 9K |
| Apr 2023 | 10K |
| Mar 2023 | 10K |
| Feb 2023 | 10K |
| Jan 2023 | 10K |
| Dec 2022 | 11K |
| Nov 2022 | 11K |
| Oct 2022 | 10K |
| Sep 2022 | 11K |
| Aug 2022 | 10K |
| Jul 2022 | 12K |
| Jun 2022 | 11K |
| May 2022 | 11K |
| Apr 2022 | 12K |
| Mar 2022 | 12K |
| Feb 2022 | 12K |
| Jan 2022 | 11K |
| Dec 2021 | 11K |
| Nov 2021 | 11K |
| Oct 2021 | 11K |
| Sep 2021 | 11K |
| Aug 2021 | 11K |
| Jul 2021 | 11K |
| Jun 2021 | 10K |
| May 2021 | 10K |
| Apr 2021 | 9K |
| Mar 2021 | 8K |
| Feb 2021 | 8K |
| Jan 2021 | 7K |
| Dec 2020 | 7K |
| Nov 2020 | 7K |
| Oct 2020 | 7K |
| Sep 2020 | 7K |
| Aug 2020 | 6K |
| Jul 2020 | 7K |
| Jun 2020 | 6K |
| May 2020 | 6K |
| Apr 2020 | 5K |
| Mar 2020 | 6K |
| Feb 2020 | 7K |
| Jan 2020 | 7K |
| Dec 2019 | 7K |
| Nov 2019 | 7K |
| Oct 2019 | 7K |
| Sep 2019 | 7K |
| Aug 2019 | 7K |
| Jul 2019 | 7K |
| Jun 2019 | 7K |
| May 2019 | 7K |
| Apr 2019 | 7K |
| Mar 2019 | 7K |
| Feb 2019 | 7K |
| Jan 2019 | 8K |
About This Data
National JOLTS data shows total U.S. job openings, hires, and separations across all nonfarm industries. Data is published monthly by the Bureau of Labor Statistics with approximately a two-month lag. These figures are seasonally adjusted and represent thousands of positions.